Inhaltverzeichnis
Benzin-Motoren
Modell | Bauzeit | Motorkennzeichnung | Zylinder | Hubraum | Leistung bei 1/min | Drehmoment bei 1/min | Höchstgeschwindigkeit in km/h (Limousine/Kombi) | Beschleunigung 0–100 km/h in s | Verbrauch in l/100 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i 8V | 01/1994–08/1999 | X20SE (L96) | R4-OHC | 1998 cm³ | 85 kW (116 PS) bei 5400 | 178 Nm bei 2800 | 195 / 187 | 13,0–14,0 | 8,9–9,2 |
2.0i 16V | 01/1994–08/1999 | X20XEV (L34) | R4-DOHC | 1998 cm³ | 100 kW (136 PS) bei 5600 | 185 Nm bei 4000 | 210 / 202 | 11,0–11,5 | 8,5–8,7 |
2.2i 16V | 08/1999–06/2003 | Y22XE (LA9) Z22XE (LA9/LU5) | R4-DOHC | 2198 cm³ | 106 kW (144 PS) bei 5400 | 205 Nm bei 4000 | 210 / 202 | 10,5–11,0 | 9,4–9,6 |
2.5i 24V | 01/1994–09/2000 | X25XE (L80) | V6-DOHC | 2498 cm³ | 125 kW (170 PS) bei 6000 | 227 Nm bei 3200 | 228 / 220 | 9,5–10,0 | 9,1–10,4 |
2.6i 24V | 10/2000–06/2003 | Y26SE (LY9) | V6-DOHC | 2597 cm³ | 132 kW (179 PS) bei 6000 | 240 Nm bei 3400 | 229 / 221 | 9,5–10,0 | 10,6–10,7 |
3.0i 24V (MV6) | 04/1994–02/2001 | X30XE (L81) | V6-DOHC | 2962 cm³ | 155 kW (211 PS) bei 6200 | 270 Nm bei 3400 | 240 / 235 | 8,5–9,3 | 9,6–10,4 |
3.2i 24V | 02/2001–06/2003 | Y32SE (LA3) | V6-DOHC | 3175 cm³ | 160 kW (218 PS) bei 6000 | 290 Nm bei 3400 | 240 / 232 | 9,0-9,5 | 11,9 |
5.7i 16V (V8) | nicht in Serie produziert | Y57XE (LS1) | V8-OHV | 228 kW (310 PS) bei 5600 | 228 kW (310 PS) bei 5600 | 450 Nm bei 4400 | 250 (abgeregelt) | 6,9 | k. A. |
Diesel-Motoren
Modell | Bauzeit | Motorkennzeichnung | Zylinder | Hubraum | Leistung bei 1/min | Drehmoment bei 1/min | Höchstgeschwindigkeit in km/h (Limousine/Kombi) | Beschleunigung 0–100 km/h in s | Verbrauch in l/100 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 DTI 16V | 09/1997–09/2000 | X20DTH (LD1) | 4 | 1995 cm³ | 74 kW (101 PS) bei 4300 | 205 Nm bei 1750 | 186 / 180 | 186 / 180 | 6,9–7,2 |
2.2 DTI 16V | 10/2000–06/2003 | Y22DTH (LL9) | 4 | 2172 cm³ | 88 kW (120 PS) bei 4000 | 280 Nm bei 1600 | 195 / 190 | 195 / 190 | 7,1–7,3 |
2.5 TD | 04/1994–08/2001 | U25DT/X25DT (L93) bzw. M51D25 | 6 | 2497 cm³ | 96 kW (131 PS) bei 4500 | 250 Nm bei 2200 | 200 / 195 | 200 / 195 | 7,4–7,7 |
2.5 DTI | 06/2001–06/2003 | Y25DT (L14) bzw. M57D25 | 6 | 2497 cm³ | 110 kW (150 PS) bei 4000 | 300 Nm bei 1750 | 208 / 200 | 208 / 200 | 7,6–7,8 |